world-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 1,394 ft² approx | sold $30.67m | @22,000 | market news |
05/11/2024 | office | central | world-wide house | low | -- | 874 ft² approx | leased $32,338 | @37 | market news |
05/11/2024 | office | central | world-wide house | low | -- | 330 ft² approx | leased $33,000 | @100 | market news |
19/09/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 4,020 ft² approx | leased $230,000 | @57 | market news |
19/07/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 770 ft² approx | leased $32,340 | @42 | market news |
15/07/2024 | office | central | world-wide house | 06/f | 10 | 954 ft² approx | sold $17.00m | @17,820 | land search |
10/07/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 1,292 ft² approx | leased $59,432 | @46 | market news |
18/06/2024 | office | central | world-wide house | mid | -- | 3,320 ft² approx | leased $132,800 | @40 | market news |
03/06/2024 | office | central | world-wide house | mid | -- | 3,608 ft² approx | leased $198,440 | @55 | market news |
07/05/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 1,030 ft² approx | leased $53,560 | @52 | market news |
28/03/2024 | office | central | world-wide house | high | -- | 1,930 ft² approx | leased $80,000 | @41 | market news |
04/12/2023 | office | central | world-wide house | low | -- | 350 ft² approx | leased $31,000 | @89 | market news |
10/11/2023 | office | central | world-wide house | mid | -- | 3,496 ft² approx | leased $178,296 | @51 | market news |
09/10/2023 | office | central | world-wide house | 24/f | 01 | 3,690 ft² approx | leased $147,600 | @40 | land search |
19/09/2023 | office | central | world-wide house | mid | -- | 3,259 ft² approx | leased $146,655 | @45 | market news |
19/09/2023 | office | central | world-wide house | high | -- | 3,200 ft² approx | leased $204,800 | @64 | market news |
19/09/2023 | office | central | world-wide house | high | -- | 4,400 ft² approx | leased $277,200 | @63 | market news |
19/09/2023 | office | central | world-wide house | high | -- | 2,434 ft² approx | leased $141,172 | @58 | market news |
06/09/2023 | office | central | world-wide house | low | -- | 407 ft² approx | leased $41,000 | @101 | market news |
18/08/2023 | office | central | world-wide house | high | -- | 1,550 ft² approx | leased $79,825 | @52 | market news |
12/07/2023 | office | central | world-wide house | mid | -- | 2,100 ft² approx | leased $115,500 | @55 | market news |
23/06/2023 | office | central | world-wide house | low | -- | 895 ft² approx | leased $41,000 | @46 | market news |
03/05/2023 | office | central | world-wide house | mid | -- | 4,757 ft² approx | leased $261,635 | @55 | market news |
11/04/2023 | office | central | world-wide house | 09/f | 05a | 2,000 ft² approx | leased $108,000 | @54 | land search |
world-wide house high
office | 1,394 ft² approx
sold $30.67m
07/11/2024
| market news
@22,000
world-wide house low
office | 874 ft² approx
leased $32,338
05/11/2024
| market news
@37
world-wide house low
office | 330 ft² approx
leased $33,000
05/11/2024
| market news
@100
world-wide house high
office | 4,020 ft² approx
leased $230,000
19/09/2024
| market news
@57
world-wide house high
office | 770 ft² approx
leased $32,340
19/07/2024
| market news
@42
world-wide house 06/f 10
office | 954 ft² approx
sold $17.00m
15/07/2024
| land search
@17,820
world-wide house high
office | 1,292 ft² approx
leased $59,432
10/07/2024
| market news
@46
world-wide house mid
office | 3,320 ft² approx
leased $132,800
18/06/2024
| market news
@40
world-wide house mid
office | 3,608 ft² approx
leased $198,440
03/06/2024
| market news
@55
world-wide house high
office | 1,030 ft² approx
leased $53,560
07/05/2024
| market news
@52
world-wide house high
office | 1,930 ft² approx
leased $80,000
28/03/2024
| market news
@41
world-wide house low
office | 350 ft² approx
leased $31,000
04/12/2023
| market news
@89
world-wide house mid
office | 3,496 ft² approx
leased $178,296
10/11/2023
| market news
@51
world-wide house 24/f 01
office | 3,690 ft² approx
leased $147,600
09/10/2023
| land search
@40
world-wide house mid
office | 3,259 ft² approx
leased $146,655
19/09/2023
| market news
@45
world-wide house high
office | 3,200 ft² approx
leased $204,800
19/09/2023
| market news
@64
world-wide house high
office | 4,400 ft² approx
leased $277,200
19/09/2023
| market news
@63
world-wide house high
office | 2,434 ft² approx
leased $141,172
19/09/2023
| market news
@58
world-wide house low
office | 407 ft² approx
leased $41,000
06/09/2023
| market news
@101
world-wide house high
office | 1,550 ft² approx
leased $79,825
18/08/2023
| market news
@52
world-wide house mid
office | 2,100 ft² approx
leased $115,500
12/07/2023
| market news
@55
world-wide house low
office | 895 ft² approx
leased $41,000
23/06/2023
| market news
@46
world-wide house mid
office | 4,757 ft² approx
leased $261,635
03/05/2023
| market news
@55
world-wide house 09/f 05a
office | 2,000 ft² approx
leased $108,000
11/04/2023
| land search
@54
- 1
- 2